HOME > PETA DAN ATLAS
 
 

PETA DAN ATLAS

 

DAFTAR ALAT PERAGA 2020
           
PETA DAN ATLAS
NO NAMA BARANG SKALA UK.    
PETA DUNIA  Harga Lipat Harga Bingkai
1 AFRIKA  1 : 12.000.000 109 x 79 55.000 230.000
2 AMERIKA 1 : 16.000.000 109 x 79 55.000 230.000
3 AMERIKA SELATAN 1 : 10.000.000 109 x 79 55.000 230.000
4 AMERIKA TENGAH 1 : 6.000.000 109 x 79 55.000 230.000
5 AMERIKA UTARA 1 : 11.500.000 109 x 79 55.000 230.000
6 AMERIKA UTARA & TENGAH 1 : 9.500.000 109 x 79 55.000 230.000
7 ASEAN BESAR 1 : 5.600.000 132 x 108   350.000
8 ASEAN JUMBO 1 : 4.000.000 161,5 x 125   450.000
9 ASEAN KECIL 1 : 6.000.000 109 x 79 55.000 230.000
10 ASIA 1 : 15.000.000 109 x 79 55.000 230.000
11 ASIA BESAR 1 : 11.000.000 135 x 102   350.000
12 ASIA EROPA 1 : 12.200.000 125 x 90   300.000
13 ASIA TENGGARA & TIMUR 1 : 6.155..000 128 x 100   350.000
14 AUSTRALIA & SELANDIA BARU 1 : 6.000.000 109 x 79 55.000 230.000
15 DUNIA BENDERA KECIL 1 : 44.000.000 109 x 79 55.000 230.000
16 DUNIA BENDERA SEDANG 1 : 40.000.000 125 x 90   300.000
17 DUNIA BESAR 1 : 18.000.000 182 x 109   350.000
18 DUNIA JUMBO 1 : 15.000.000 217 x 125   450.000
19 DUNIA LAMBANG NEGARA 1 : 38.500.000 109 x 79 55.000 230.000
20 DUNIA TANPA BENDERA 1 : 38.500.000 109 x 79 55.000 230.000
21 EROPA 1 : 6.000.000 109 x 79 55.000 230.000
22 EROPA BESAR 1 : 5.000.000 127 x 94   350.000
23 KUTUB UTARA & SELATAN 1 : 12.000.000 109 x 79 55.000 230.000
24 NEGARA-NEGARA PASIFIK 1 : 24.000.000 109 x 79 55.000 230.000
25 TIMUR TENGAH 1 : 4.000.000 125 x 90   300.000
           
           
NO NAMA BARANG SKALA UK.    
PETA INDONESIA Harga Bingkai Harga Lipat
1 INDONESIA BUTA 1 : 3.500.000 173 x 125   350.000
2 INDONESIA DAN JAWA BALI 1 : 4.200.000 125 x 90   300.000
3 INDONESIA WAWASAN NUSANTARA  KECIL 1 : 5.200.000 109 x 79 55.000 230.000
4 INDONESIA WAWASAN NUSANTARA  BESAR  1 : 3.500.000 173 x 125   350.000
5 INDONESIA & PAKAIAN TRADISI 1 : 5.200.000 109 x 79 55.000 230.000
6 INDONESIA BESAR   1 : 3.000.000 201 x 109   350.000
7 INDONESIA JUMBO  1 : 2.500.000 238 x 120   450.000
8 INDONESIA (ADM & LAMBANG) 1 : 5.500.000 109 x 79 55.000 230.000
9 INDONESIA (NKRI) 1 : 5.200.000 109 x 79 55.000 230.000
10 INDONESIA PAKAIAN DAN LAMBANG 1 : 5.200.000 109 x 79 55.000 230.000
11 INDONESIA PROFIL KEPULAUAN 1 : 5.200.000 109 x 79 55.000 230.000
12 INDONESIA WANUS  1 : 5.200.000 125 x 90   300.000
13 JAWA BALI 1 : 1.000.000 109 x 79 55.000 230.000
14 P. JAWA  1 : 1,000.000 109 x 79 55.000 230.000
15 P. JAWA BESAR 1 : 600.000 200 x 79   350.000
16 NTT & NTB 1 : 1.200.000 109 x 79 55.000 230.000
17 NUSA TENGGARA 1 : 1.800.000 125 x 90   300.000
18 P. KALIMANTAN 1 : 1.750.000 109 x 79 55.000 230.000
19 P. LOMBOK 1 : 25.000 109 x 79 55.000 230.000
20 P. MADURA 1 : 160.000 109 x 79 55.000 230.000
21 P. SULAWESI 1 : 1.000.000 109 x 79 55.000 230.000
22 P. SUMATERA 1 : 1.650.000 109 x 79 55.000 230.000
23 PETA LANGIT  NON SKALA 109 x 79 55.000 230.000
           
NO NAMA BARANG SKALA UK.    
PETA PROVINSI Harga Bingkai Harga Lipat
1 BALI 1 : 150.000 109 x 79 55.000 230.000
2 BALI BESAR 1 : 90.000 199 X 109   350.000
3 BANGKA BELITUNG 1 : 350.000 109 x 79 55.000 230.000
4 BANTEN 1 : 200.000 109 x 79 55.000 230.000
5 BENGKULU 1 : 450.000 109 x 79 55.000 230.000
6 DI. YOGYAKARTA 1 : 100.000 109 x 79 55.000 230.000
7 DI. YOGYAKARTA BESAR 1 : 80.000 140 x 109   350.000
8 DKI. JAKARTA 1 : 50.000 109 x 79 55.000 230.000
9 GORONTALO 1 : 300.000 109 x 79 55.000 230.000
10 JABAR, DKI JAKARTA & BANTEN 1 : 420.000 109 x 79 55.000 230.000
11 JAMBI 1 : 350.000 109 x 79 55.000 230.000
12 JAWA TIMUR  1 : 400.000 109 x 79 55.000 230.000
13 JAWA TIMUR SEDANG 1 : 350.000 125 x 90   300.000
14 JAWA TIMUR BESAR 1 : 350.000 148 X 79   350.000
15 JAWA BARAT 1 : 325.000 109 x 79 55.000 230.000
16 JAWA BARAT BSR & DKI 1 : 350.000 144 x 109   350.000
17 JAWA TENGAH 1 : 350.000 109 x 79 55.000 230.000
18 JAWA TENGAH & DIY BESAR 1 : 250.000 140 x 109   350.000
19 KALIMANTAN BARAT 1 : 185.000 109 x 79 55.000 230.000
20 KALIMANTAN SELATAN 1 : 390.000 109 x 79 55.000 230.000
21 KALIMANTAN TENGAH 1 : 750.000 109 x 79 55.000 230.000
22 KALIMANTAN TIMUR 1 : 810.000 109 x 79 55.000 230.000
23 KEP. RIAU 1 : 670.000 109 x 79 55.000 230.000
24 LAMPUNG 1 : 357.000 109 x 79 55.000 230.000
25 MALUKU 1 : 800.000 109 x 79 55.000 230.000
26 MALUKU & PAPUA 1 : 1.900.000 109 x 79 55.000 230.000
27 MALUKU UTARA 1 : 650.000 109 x 79 55.000 230.000
28 MINAHASA 1 : 160.000 109 x 79 55.000 230.000
29 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1 : 500.000 109 x 79 55.000 230.000
30 NTB  1 : 450.000 109 x 79 55.000 230.000
31 NTT 1 : 1.800.000 109 x 79 55.000 230.000
32 PAPUA 1 : 1.100.000 109 x 79 55.000 230.000
33 PAPUA BARAT 1 : 1.100.000 109 x 79 55.000 230.000
34 RIAU 1 : 600.000 109 x 79 55.000 230.000
35 SULAWESI BARAT 1 : 300.000 109 x 79 55.000 230.000
36 SULAWESI SELATAN 1 : 300.000 109 x 79 55.000 230.000
37 SULAWESI TENGAH 1 : 700.000 109 x 79 55.000 230.000
38 SULAWESI TENGGARA 1 : 400.000 109 x 79 55.000 230.000
39 SULAWESI UTARA 1 : 635.000 109 x 79 55.000 230.000
40 SUMATERA BARAT 1 : 500.000 109 x 79 55.000 230.000
41 SUMATERA SELATAN 1 : 550.000 109 x 79 55.000 230.000
42 SUMATERA UTARA 1 : 520.000 109 x 79 55.000 230.000
           
NB :          
* Harga masih dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu      
Informasi Produk Peta & Atlas      
       
Silahkan hubungi kami di :      

     
       
0857 40700073      
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsidrah.com

 
 
2